فرآورده های ژنتیکی - گوساله نر
فرآورده های ژنتیکی - گوساله نر
شرکت کشت و دامداری فکا به عنوان اولین و تنها عرضه کننده ی گوساله نر ممتازحاصل ازجنین های IVF در ایران وخاورمیانه با ظرفیت تولید سالیانه ۴۰۰ گوساله نر ممتاز با ارزش ژنتیکی بالا قدمی ارزشمند در اشاعه ژنتیک برتر و ارتقاء ارزش اصلاحی جمعیت دامی کشوربرداشته است. ازدیگر افتخارات شرکت فکا در این زمینه صادرات گوساله نرممتاز به کشورهای منطقه خاورمیانه می باشد.
لیست گوساله های نر ممتاز هلشتاین (۱۴۰۲/۰۸/۰۱) :
رديف | شماره گوساله | تاريخ تولد | اطلاعات پدر | اطلاعات مادر | اطلاعات پدر مادری | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام پدر | NAAB | $NM |
TPI Milk |
عمر اقتصادی (pl) | LAC |
Milk 305 | نام | NAAB | $NM |
TPI Milk |
عمر اقتصادی (pl) | |||
1 | 3521 | 1399/10/22 | Arkham | 001HO13802 | 587 | 2684 | 5.8 | 1 | 13068 | DANTE | 203HOP01513 | 591 | 2760 | 5.4 |
2 | 3544 | 1399/12/18 | AVALINO | 001HO13805 | 740 | 2776 | 4.1 | 2 | 12716 | DELTA | 551HO03415 | 483 | 2536 | 4.1 |
3 | 3881 | 1400/01/06 | CAWMAN | 705HO10107 | 740 | 2776 | 4.1 | 2 | 13385 | DELTA | 203HO01468 | 503 | 2622 | 4.1 |
4 | 3544 | 1399/12/18 | AVALINO | 001HO13805 | 700 | 2726 | - | 1 | 12593 | DELTA | 203HO01468 | 499 | 2602 | 3.5 |
5 | 3548 | 1399/10/07 | AVALINO | 001HO13805 | 562 | 2615 | 4.1 | 2 | 12414 | DELTA | 011HO10909 | 476 | 2604 | 4.3 |
6 | 3831 | 1400/01/06 | COWMAN | 705HO10107 | 700 | 2726 | 3.8 | 1 | - | DELTA | 551HO03415 | 476 | 2490 | 4.2 |
7 | 3849 | 1400/01/09 | COWMAN | 705HO10107 | 562 | 2615 | 4.1 | 2 | - | REASON | 007HO12941 | 515 | 2604 | 4.3 |
8 | 3883 | 1400/01/18 | REGMA | 151HO03482 | 562 | 2615 | 4.1 | 2 | - | DELTA | 551HO03415 | 503 | 2606 | 4.9 |
9 | 3912 | 1400/01/21 | AVALINO | 001HO13805 | 530 | 2644 | 4.5 | 2 | - | MARVEL | 551HO03444 | 496 | 2823 | 6 |
10 | 3996 | 1400/01/31 | BADEN | 705HO10104 | 562 | 2615 | 4.1 | 1 | 13385 | DELTA | 203HO01468 | 542 | 2523 | 4.9 |
11 | 3998 | 1400/01/31 | COWMAN | 705HO10107 | 530 | 2644 | 4.5 | 2 | 14395 | DETOUR | 513HO03091 | 538 | 2760 | 5.4 |
12 | 4028 | 1400/02/07 | COWMAN | 705HO10107 | 582 | 2590 | 4.3 | 1 | 13239 | DELTA | 203HO01468 | 538 | 2760 | 5.4 |
13 | 4035 | 1400/02/09 | BADEN | 705HO10104 | 582 | 2590 | 4.3 | 2 | 13068 | MAINLY | 180HO91430 | 531 | 2760 | 5.4 |
14 | 4098 | 1400/02/23 | COWMAN | 705HO10107 | 693 | 2747 | 5.7 | 1 | - | MAINLY | 180HO91430 | 529 | 2823 | 6 |
15 | 4166 | 1400/02/27 | BADEN | 705HO10104 | 693 | 2747 | 5.7 | 2 | - | MAINLY | 180HO91430 | 523 | 2760 | 5.4 |
16 | 4172 | 1400/02/28 | BADEN | 705HO10104 | 693 | 2747 | 5.7 | 2 | 14395 | DELTA | 001HO10219 | 518 | 2760 | 5.4 |
17 | 4182 | 1400/02/29 | MCGUFFEY | 551HO03350 | 693 | 2747 | 5.7 | 1 | - | MAINLY | 180HO91430 | 518 | 2823 | 6 |
18 | 4186 | 1400/02/30 | COWMAN | 705HO10107 | 693 | 2747 | 5.7 | 1 | - | MAINLY | 180HO91430 | 523 | 1855 | 5 |
19 | 4191 | 1400/02/31 | BADEN | 705HO10104 | 693 | 2747 | 5.7 | 1 | - | DELTA | 551HO03415 | 569 | 2689 | 4 |
لیست گوساله های نر ممتاز جرسی (۱۴۰۱/۰۴/۳۱) :
رديف | شماره گوساله | تاريخ تولد | اطلاعات پدر | اطلاعات مادر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام پدر | NAAB CODE |
شاخص تخمینی کل ( TPI) |
تخمین توانایی انتقال صفت شیر (PTA Milk) | $FM |
عمر اقتصادی (pl) | نام مادر | شماره مادر | |||
1 | 19521 | 1400/03/04 | VJ Leica | 236je05004 | 254 | 66 | 228 | 4 | JX MARKUP | 200JE001181 |
2 | 19853 | 1400/04/24 | VJ hawk | 236je04551 | 229 | 70 | 211 | 4 | JX MARKUP | 200JE001181 |
3 | 19949 | 1400/04/30 | VJ steno | 236je04715 | 483 | 65 | 319 | 4 | JX MARKUP | 200JE001181 |
4 | 20303 | 1400/04/25 | VJ dandi | 236JE05003 | 211 | 66 | 287 | 4.5 | JX MARKUP | 200JE001181 |
5 | 19484 | 1400/05/02 | VJ HAMLET | 236JE04607 | 292 | 71 | 211 | 6 | JX MARKUP | 200JE001181 |
6 | 19664 | 1400/05/14 | VJ HIRTS | 236JE04552 | 255 | 70 | 214 | 13 | JX MARKUP | 200JE001181 |
7 | 19811 | 1400/05/22 | VJ GATES | 236JE04544 | 248 | 68 | 211 | 5 | JX MARKUP | 200JE001181 |