فرآورده های ژنتیکی - جنین

مفتخریم به عنوان اولین و تنها عرضه کننده این محصول در ایران و خاورمیانه با ظرفیت تولیدسالانه ۱۰۰۰۰ قطعه جنین با ارزش ژنتیکی بسیار مناسب به صورت تازه و یا منجمد، بدون هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی در بهره گیری از این محصول در گله های صنعتی و نیمه صنعتی، قدمی ارزشمند در اشاعه ژنتیک برتر و ارتقاء سطح کیفیت ژنتیک جمعیت دامی کشور برداشته و امید آن داریم که با بکار گیری فن آوری های نوین و توسعه کیفی شاهد صادرات این محصول در آینده ای نزدیک باشیم.
جهت کسب اطلاعات بیشترو خرید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
آزمایشگاه جنین شناسی: 03136548044 داخلی 221
تلفن همراه: 09138957865
لیست جنین:
| SOLD | AVALABLE | SEMEN INFO | DONOR INFO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGSIRE INFO | SIRE INFO | ID INFO | ||||||||||
| $NM | NAABCode | Name | $NM | NAABCode | Name | $NM | NAABCode | Name | BODY | ROW | ||
| 0 | 8 | 1225 | 151HO05486 | DARTH VADR | 595 | 203HO011398 | IMPERIAL(Sex) | 807 | 151HO04483 | DENTON | 35555 | 1 |
| 0 | 4 | 1178 | 151HO05276 | VOUCHER | 550 | 180HO95789 | PEPPY | 799 | 151HO04722 | BRONX | 36009 | 2 |
| 0 | 10 | 1225 | 151HO05486 | DARTH VADR | 550 | 180HO95789 | PEPPY | 807 | 151HO04483 | DENTON | 36229 | 3 |
| 0 | 8 | 1225 | 151HO05486 | DARTH VADR | 550 | 180HO95789 | PEPPY | 807 | 151HO04483 | DENTON | 36145 | 4 |
| 0 | 8 | 1225 | 151HO05486 | DARTH VADR | 643 | 151HO03529 | CHARL | 1080 | 151HO04412 | Jak | 36273 | 5 |
| 0 | 10 | 1178 | 151HO05276 | VOUCHER | 580 | 001HO15671 | HILSON | 943 | 151HO04692 | Goldsmith(sex) | 36815 | 6 |
| 0 | 12 | 1225 | 151HO05486 | DARTH VADR | - | 001HO15661 | GIACOMO | 943 | 151HO04692 | Goldsmith(sex) | 36843 | 7 |
| 0 | 10 | 1225 | 151HO05486 | DARTH VADR | 550 | 180HO95789 | PEPPY | 807 | 151HO04483 | DENTON | 36263 | 8 |
| - | - | 1225 | 151HO05486 | DARTH VADR | 554 | 001HO13818 | MAPQUEST | 807 | 151HO04483 | DENTON | 36989 | 9 |
| - | - | 1178 | 151HO05276 | VOUCHER | 475 | 200HO11243 | METROPOLIS(sex) | 807 | 151HO04483 | DENTON | 37015 | 10 |
| - | - | 1225 | 151HO05486 | DARTH VADR | 475 | 200HO11243 | METROPOLIS(sex) | 807 | 151HO04483 | DENTON | 37007 | 11 |
| - | - | 1225 | 151HO05486 | DARTH VADR | 643 | 151HO03529 | CHARL | 807 | 151HO04483 | DENTON | 36895 | 12 |
| - | - | 1178 | 151HO05276 | VOUCHER | 528 | 200HO11285 | PICTOGRAPH | 943 | 151HO04692 | Goldsmith(sex) | 37073 | 13 |
| - | - | 1178 | 151HO05276 | VOUCHER | - | 001HO15673 | PUBLISH | - | 001HO16784 | PALLADIUM | 37081 | 14 |
| - | - | 1225 | 151HO05486 | DARTH VADR | 349 | 151HO03449 | CASHIN | 514 | 151HO04257 | DOMINGUEZ | 37070 | 15 |
| - | - | 327 | 151JE01877 | DOHA | 35 | 011JE01396 | AltaJERICO | 333 | 151JE01845 | QUENTIN (SEX) | 37112 | 16 |
| - | - | 327 | 151JE01877 | DOHA | 57 | 777JE1181 | JXMARKUP(SEX) | 333 | 151JE01845 | QUENTIN (SEX) | 37018 | 17 |
| - | - | 292 | 151JE01949 | VISCOUNT | 35 | 011JE01396 | AltaJERICO | 333 | 151JE01845 | QUENTIN (SEX) | 37651 | 18 |
| - | - | 292 | 151JE01949 | VISCOUNT | 424 | 151JE01752 | JE MACEO (SEX) | 295 | 011JE07371 | CAPTIVA (SEX) | 37743 | 19 |
| - | - | 386 | 151JE01959 | FONZELL | 35 | 011JE01396 | AltaJERICO | 295 | 011JE07371 | CAPTIVA (SEX) | 37384 | 20 |
| - | - | 386 | 151JE01959 | FONZELL | 201 | 151JE01712 | JE LEWANDOWSKI (SEX) | 295 | 011JE07371 | CAPTIVA (SEX) | 37847 | 21 |
